<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15"?><rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<channel>
	<title>CCTP TPE-PME PERFORMANCES : A_La_Une</title>
	<link>https://www.cctp-tpepmeperformances.fr</link>
  <description>Toute_actualite www.cctp-tpepmeperformances.fr</description>
  <language>fr</language> 
  <copyright>Copyright CCTP TPE-PME PERFORMANCES</copyright>
 <image>
  <title>En savoir plus ...</title> 
  <url>https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/images/logo.gif</url> 
  <link>https://www.cctp-tpepmeperformances.fr</link> 
  <description>CCTP TPE-PME PERFORMANCES</description> 
  </image>

	<item>
		<title><![CDATA[[Témoignages] La Marelle (03/12/2024)]]></title>
		<link>https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1693-336-191-marelle.html</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1693-336-191-marelle.html</guid>
    <category>Témoignages</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Clients / Partenaires] La Marelle (03/12/2024)]]></title>
		<link>https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1694-336-63-marelle.html</link>
		<description><![CDATA[Notre maison d'hôtes La Marelle, ferme de 1828, se situe dans le village de Corberon à 12 minutes de la belle ville de Beaune. Nous sommes tombés sous son charme et avons entrepris des travaux de rénovation importants afin de vous apporter tout le confort nécessaire pour un séjour inoubliable ! Au-delà de l'envie de vous communiquer notre joie de vivre et le plaisir de recevoir, nous sommes des passionnés de vins et de gastronomie bourguignonne.
 
 En dehors des nombreuses activités proposées par la région, vous pourrez vous détendre à l'ombre d'un palmier près de notre piscine extérieure. De nombreux espaces détentes sont à votre disposition (terrasse, salon, bar...).
 
 Les chambres sont dotées de thèmes les plus originaux les uns que les autres :). Elles sont toutes climatisées et disposent de tout le confort nécessaire. Les salles de bains sont privatives et pourvues d'une douche. 
 
 Un savoureux petit-déjeuner, inclus dans le tarif, vous sera servi dans la grande salle à manger.
 Nous vous proposons également la table d'hôtes et d'autres solutions de restaurations. Nos plats faits maison vous feront saliver !!! Il est fortement conseillé de réserver préalablement.
 
 L'établissement propose gratuitement une connexion Wi-Fi et le stationnement privé sur place.
 
 ]]></description>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1694-336-63-marelle.html</guid>
    <category>Clients / Partenaires</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Articles] CCTP sera présent au salon CAP24 le 30 mai prochain ! (stand #64) (25/05/2024)]]></title>
		<link>https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1688-772-117-cctp-sera-present-salon-cap24-mai-prochain-stand.html</link>
		<description><![CDATA[Nous avons le plaisir de vous annoncer que CCTP participera au salon CAP24 le 30 mai prochain de 9h à 18h au parc des expositions de Chalon sur Saône, sur le stand 64.<br> <br> Le salon CAP24 : Le Carrefour des TPE-PME, organisé par la CPME71, est un événement incontournable pour les TPE-PME, offrant une opportunité unique de rencontrer des experts, d'échanger des idées et de découvrir des solutions innovantes pour améliorer leur performance.<br> Pour les visiteurs, l'entrée est gratuite, mais il est nécessaire de s'inscrire à l'avance sur le site de CAP24 afin que les organisateurs puissent préparer les badges à l'avance. Ne manquez pas cette occasion de discuter avec nous des défis auxquels vous faites face et de découvrir comment CCTP peut vous accompagner dans votre croissance.<br> Voici le lien pour s'inscrire : https://missions00.wixsite.com/cpme71-cap<br> Nous avons hâte de vous retrouver au stand 64 entre 9h et 18h pour échanger avec vous et explorer ensemble les solutions pour dynamiser votre entreprise.<br>  <br> ]]></description>
		<pubDate>Sat, 25 May 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1688-772-117-cctp-sera-present-salon-cap24-mai-prochain-stand.html</guid>
    <category>Articles</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Optimisation des factures d'&eacute;nergie (28/04/2024)]]></title>
		<link>https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1692-278-185-optimisation-des-factures-energie.html</link>
		<description><![CDATA[Chez CCTP, nous comprenons l'importance de la gestion optimale des coûts énergétiques pour les dirigeants de TPE-PME. C'est pourquoi nous collaborons avec un bureau d'études spécialisé en énergies pour examiner et renégocier vos contrats d'électricité et de gaz. Notre objectif ? Vous assurer des conditions commerciales avantageuses et vous proposer des alternatives économiquement plus intéressantes.<br> Nous mettons en concurrence les principaux fournisseurs d'énergie du marché pour vous offrir des contrats adaptés à vos besoins et alignés avec votre stratégie d'entreprise, que vous souhaitiez vous engager sur 12, 24, 36 mois ou plus.<br> Après la signature de vos nouveaux contrats, nous restons à vos côtés pour une veille continue du marché de l'énergie. Cette approche proactive nous permet de suivre les tendances et d'être force de proposition, en vous suggérant de changer de contrat si une option plus économique se présente ou de prolonger le contrat existant selon les évolutions du marché.<br> ]]></description>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2024 16:13:42 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1692-278-185-optimisation-des-factures-energie.html</guid>
    <category>Service</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Articles] Ne subissez plus vos factures d'énergie ! Boostez votre rentabilité! (28/04/2024)]]></title>
		<link>https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1688-766-117-subissez-plus-vos-factures-energie-boostez-votre-rentabilite.html</link>
		<description><![CDATA[Professionnels, ne subissez plus vos factures d'énergie!<br> Rejoignez nos clients et économisez en moyenne 31% sur vos factures.<br> Transformez vos coûts en opportunités dès maintenant!<br> <br> Quel que soit votre secteur d'activité (métier de bouche, commerçant, profession libérale, artisan, etc....), chez CCTP, nous nous engageons à accompagner les dirigeants de TPE-PME pour leur apporter sérénité et meilleures marges. Les économies sur vos factures d'énergie sont une partie de notre solution. <br> Sur le mois d'avril 2024, nous avons fait gagner à nos clients plus de 14 000¤ annuels soit un gain net moyen de -31% pour chacun de nos clients. Ce pourcentage peut aller jusqu'à -45% comme ce fut le cas pour un patissier-chocolatier.<br> Pour cela nous réalisons une étude des consommations annuelles ainsi que des conditions contractuelles en cours afin d'estimer les meilleurs solutions alternatives possibles pour nos clients.<br> Contactez-nous pour une étude gratuite, sans aucun engagement de votre part. C'est le moment de booster votre rentabilité !]]></description>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1688-766-117-subissez-plus-vos-factures-energie-boostez-votre-rentabilite.html</guid>
    <category>Articles</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Clients / Partenaires] Tout Un Service - Antoine BOULIN (25/04/2024)]]></title>
		<link>https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1694-330-63-tout-service-antoine-boulin.html</link>
		<description><![CDATA[ Tout un service : de la maison au jardin
  
 Large gamme de services pour l'aménagement et l'entretien des jardins, incluant la tonte, l'évacuation des déchets verts, le bucheronnage, et bien d'autres encore. Mais son talent ne s'arrête pas aux espaces verts.
 
 ]]></description>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1694-330-63-tout-service-antoine-boulin.html</guid>
    <category>Clients / Partenaires</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Articles] RSE : Nouveaux objectifs ambitieux pour CCTP en 2024! (01/02/2024)]]></title>
		<link>https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1688-743-117-rse-nouveaux-objectifs-ambitieux-pour-cctp-2024.html</link>
		<description><![CDATA[En cette nouvelle année, CCTP franchit une étape supplémentaire dans son engagement en faveur de la responsabilité sociale et environnementale. Nous intensifions nos efforts pour réduire notre empreinte carbone et contribuer à un avenir plus durable, car "oui!", même pour les TPE, il est possible d'agir quand on le veut vraiment!<br> <br> Membre des Entreprises S'Engagent, en 2023 notre objectif était de réaliser 50% de nos déplacements professionnels en véhicules électriques. Comme exprimé dans notre article du 06/01/2024, nous avons non seulement atteint cet objectif, mais l'avons également dépassé, avec 64% de nos trajets effectués en véhicules électriques.<br> Pour 2024, grâce à notre collaboration avec le Groupe GUILLET, rencontré via le club d'affaires BNI Chalon Entreprendre, et sa marque Hyundai, CCTP a investi dans un nouveau véhicule, nous permettant de nous fixer un nouvel objectif encore plus ambitieux : réaliser 80% de nos déplacements en véhicules électriques.<br> Egalement nous fixons une nouvelle vitesse maximum sur autoroute lors de nos déplacements professionnels à 110 km/h au lieu de 120 km/h l'année dernière.<br> Nous sommes convaincus que chaque effort individuel nous rapproche de notre objectif de neutralité carbone d'ici 2050.<br>  <br>  <br> ]]></description>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1688-743-117-rse-nouveaux-objectifs-ambitieux-pour-cctp-2024.html</guid>
    <category>Articles</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Témoignages] Kanu (24/01/2024)]]></title>
		<link>https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1693-319-191-kanu.html</link>
		<description><![CDATA[Xavier est très fin dans son analyse. Ces préconisations sont précises et efficaces. Grâce à ses conseils, il m'a permis d'améliorer ma productivité. Mon chiffre d'affaire augmente et mes revenus aussi. La méthode Rivalis est très efficace !
 Avis Google client!
 ]]></description>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1693-319-191-kanu.html</guid>
    <category>Témoignages</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Clients / Partenaires] Kanu (24/01/2024)]]></title>
		<link>https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1694-319-63-kanu.html</link>
		<description><![CDATA[Kanu vous accompagne, pour développer votre univers de marque et révéler votre personnalité.
  
 Comme le canut travaille la soie, nous façonnons votre image avec finesse et exigence pour valoriser au mieux votre savoir-faire et vos produits.
 Convaincus que les belles idées sont à la portée de tous, nous proposons des prestations modulables, adaptées à vos contraintes budgétaires.
 A l'écoute de vos attentes, nous avançons main dans la main pour construire, de fil en aiguille, une identité attrayante, claire et impactante pour votre cible.
 Notre objectif : Sublimer et mettre en lumière chaque maille de votre ADN !
 
 ]]></description>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1694-319-63-kanu.html</guid>
    <category>Clients / Partenaires</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Articles] V½ux 2024 - Construisons ensemble votre futur! (09/01/2024)]]></title>
		<link>https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1688-728-117-2024-construisons-ensemble-votre-futur.html</link>
		<description><![CDATA[En cette nouvelle année, meilleurs voeux à vous et vos proches!<br> Que 2024 soit une année pleine de réussite et d'accomplissement.<br> <br> En cette nouvelle année, meilleurs voeux à vous et vos proches!<br> Que 2024 soit une année pleine de réussite et d'accomplissement.<br>  <br> CCTP TPE-PME PERFORMANCES est là pour vous aider à concrétiser vos résolutions professionnelles et ainsi influencer positivement vos résolutions personnelles :<br> Fixer des objectifs ambitieux mais réalistes &#128077; Atteindre ces objectifs ensemble&#128077; Améliorer votre productivité &#128077; Augmenter votre salaire &#128077; Etablir un meilleur équilibre travail - Vie personnelle &#128077;<br> <br> Ensemble, faisons de cette année un chapitre de succès et d'épanouissement.<br> <br> A votre réussite !<br>  <br> Xavier DALON<br> ]]></description>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1688-728-117-2024-construisons-ensemble-votre-futur.html</guid>
    <category>Articles</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Articles] RSE : CCTP TPE-PME PERFORMANCES tient ses engagements pour 2023 ! (06/01/2024)]]></title>
		<link>https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1688-726-117-rse-cctp-tpe-pme-performances-tient-ses-engagements-pour-2023.html</link>
		<description><![CDATA[Avec une détermination sans faille, l'entreprise a démontré sa capacité à concrétiser ses engagements en matière de durabilité, dépassant les attentes fixées pour cette période. Cette prouesse illustre l'engagement et l'efficacité de CCTP TPE-PME PERFORMANCES envers sa vision RSE ambitieuse.<br> <br> La première étape vers la durabilité est franchie avec brio : CCTP TPE-PME PERFORMANCES dépasse largement son objectif initial de 14 points en atteignant une distance de 64% passée en mode électrique. Cette performance témoigne de l'engagement fort de l'entreprise en faveur d'une mobilité éco-responsable et démontre sa capacité à concrétiser ses aspirations environnementales.<br> CCTP TPE-PME PERFORMANCES surpasse les attentes en matière de réduction de l'empreinte carbone : non seulement l'objectif de réduire la vitesse de 10 km/h sur autoroute est largement dépassé, mais l'entreprise va au-delà en optant pour des trajets à 110 km/h voire même par des routes nationales, démontrant ainsi un engagement sans limite pour minimiser son impact environnemental.<br> CCTP TPEPMEPERFORMANCES ne cesse d'élever la barre en matière de durabilité : de nouveaux objectifs encore plus ambitieux seront bientôt dévoilés pour l'année 2024 toujours au sein de la communauté "Les Entreprises s'Engagent". Cette volonté constante de progresser et d'innover illustre l'engagement indéfectible de l'entreprise envers une empreinte environnementale toujours plus réduite et une responsabilité sociale renforcée.<br> ]]></description>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1688-726-117-rse-cctp-tpe-pme-performances-tient-ses-engagements-pour-2023.html</guid>
    <category>Articles</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Formations pour les professionnels CHRD (19/12/2023)]]></title>
		<link>https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1692-277-185-formations-pour-les-professionnels-chrd.html</link>
		<description><![CDATA[ <br> CCTP TPE-PME Performances a rejoint l'équipe de formateurs de CHR Académie afin de renforcer les formations dispensées au secteur des CHRD dans la région Bourgogne-Franche-Compté à compter de 2024.<br> CHR Académie (OBBY) est un organisme de formation pour les professionnels du secteur des CHRD. Il dispense des formations concrètes, 100% prises en charge en sécurité alimentaire, cuisine, service en salle, relation client, commercialisation, communication, management, gestion...<br> Vous trouverez le catalogue exhaustif des formations ici.<br> Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous contacter directement en cliquant sur ce lien.<br>  <br> ]]></description>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2023 08:32:22 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1692-277-185-formations-pour-les-professionnels-chrd.html</guid>
    <category>Service</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Articles] Boost CHRD: CCTP TPE-PME Performances & CHR Académie collaborent! (19/12/2023)]]></title>
		<link>https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1688-723-117-boost-chrd-cctp-tpe-pme-performances-chr-academie-collaborent.html</link>
		<description><![CDATA[En 2024, CCTP TPE-PME Performance annonce fièrement son partenariat avec l'organisme de formation CHR Académie (OBBY) pour accompagner les entreprise du secteur CHRD.<br> <br> Cette collaboration vise à offrir un accompagnement spécialisé aux entreprises du secteur CHRD en Bourgogne-Franche-Comté. Ensemble, nous visons à propulser la performance des salariés et la croissance de ces entreprises grâce à des formations sur mesure et des conseils adaptés. Ce partenariat renforce notre engagement à soutenir le développement stratégique des TPE-PME dans ce domaine spécifique, offrant expertise et solutions personnalisées pour stimuler leur réussite.<br>  <br>  <br> ]]></description>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1688-723-117-boost-chrd-cctp-tpe-pme-performances-chr-academie-collaborent.html</guid>
    <category>Articles</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Articles] Facturation électronique, les nouvelles dates sont connues! (30/10/2023)]]></title>
		<link>https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1688-719-117-facturation-electronique-les-nouvelles-dates-sont-connues.html</link>
		<description><![CDATA[Après un ajournement du déploiement de la facturation électronique qui devait débuter en juillet 2024, le nouveau calendrier est dorénavant connu suite à l'amendement du 17 octobre 2023 de la loi de finances 2024 déposé par le gouvernement.<br> <br> L'amendement n°I-5395 reporte la généralisation de la facturation électronique en 2 étapes distinctes et non plus 3 comme initialement prévu:<br>  <br> 1er septembre 2026 applicable aux Grandes Entreprises (GE) et Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)<br>  <br> 1er septembre 2027 applicable aux TPE, PME et microentreprises<br>  <br> En conclusion, le décalage est de 2 ans pour les GE, 1 an pour les ETI et 1 an pour les TPE / PME / Microentreprises.<br>  <br> Pour plus de détails, il est possible de se référer au site du ministère de l'économie et des finances : https://www.economie.gouv.fr/cedef/facturation-electronique-entreprises <br>  <br> Et pour rappel, le progiciel de devis/facturation HENRRI est là pour répondre au besoin de facturation électronique des TPE.<br> ]]></description>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1688-719-117-facturation-electronique-les-nouvelles-dates-sont-connues.html</guid>
    <category>Articles</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Articles] CCTP s'engage aussi dans une démarche RSE (02/10/2023)]]></title>
		<link>https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1688-725-117-cctp-engage-aussi-dans-une-demarche-rse.html</link>
		<description><![CDATA[CCTP franchit une nouvelle étape en rejoignant le collectif "Les Entreprises s'Engagent", incarnant ainsi son engagement concret en faveur de la RSE!<br> <br> La décarbonation représente l'une des trois motivations fondamentales derrière la création de ma structure, CCTP TPE-PME PERFORMANCES.<br> Mon engagement envers une empreinte carbone réduite au sein de mon activité professionnelle m'a conduit à considérer l'adhésion au collectif "Les Entreprises s'Engagent" comme une étape essentielle. Cette démarche me permet non seulement de définir des objectifs RSE clairs, mesurables et ambitieux, mais également de piloter mon action dans la même optique que celle que j'offre aux dirigeants de TPE/PME dans le cadre de mon activité principale.<br> Atteindre une utilisation électrique sur 50% de mes trajets professionnels constitue l'objectif principal pour cette première année. Pour y parvenir, j'ai pris la décision d'acquérir un véhicule hybride rechargeable, une démarche concrète visant à réduire mon empreinte carbone tout en intégrant une solution durable à ma mobilité professionnelle.<br> En complément de cette initiative, je m'engage à réduire ma vitesse de roulage d'au moins 10 km/h lors de trajets sur autoroute. Cette action vise à optimiser ma consommation énergétique, contribuant ainsi à une empreinte carbone moindre même lors de déplacements nécessitant une circulation sur ce type de voie.<br>  ]]></description>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1688-725-117-cctp-engage-aussi-dans-une-demarche-rse.html</guid>
    <category>Articles</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Articles] INFO FLASH - Congés payés : Alignement sur le droit européen en cours (28/09/2023)]]></title>
		<link>https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1688-713-117-info-flash-conges-payes-alignement-sur-droit-europeen-cours.html</link>
		<description><![CDATA[Evolutions sur le droit des congés payés en cas de maladie afin d'aligner le droit français sur le droit de l'Union Européenne.<br> <br> Suite au dernier jugement de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 concernant plusieurs affaires, les employeurs ayant appliqué le droit français ont été déboutés par cette même Cour invoquant la non conformité vis-à-vis du droit de l'Union Européenne en vigueur.<br> Il est dorénacant obligatoire d'appliquer des congés payés aux salariés malades même s'il ne s'agit pas d'une maladie ou d'un accident professionnel.<br> Des évolutions du code du travail sont donc à prévoir pour régulariser la situation mais il est fortement recommandé aux employeurs d'appliquer ces nouvelles régles dès à présent. <br> Pour plus de détails : Ressources humaines -Il est désormais possible d'acquérir des congés payés pendant un arrêt maladie | Service-public.fr<br>  <br> Xavier DALON - Gérant - Spécialiste en pilotage d'entreprise<br> ]]></description>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1688-713-117-info-flash-conges-payes-alignement-sur-droit-europeen-cours.html</guid>
    <category>Articles</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Clients / Partenaires] CCI Formation Côte-d'Or et Saône-et-Loire (25/09/2023)]]></title>
		<link>https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1694-303-63-cci-formation-cote-saone-loire.html</link>
		<description><![CDATA[Des formations professionnelles, un accompagnement personnalisé! 
 CCI Formation vous propose des formations adaptées selon vos besoins : formation inter-entreprises, créateurs-repreneurs, qualifiantes et diplômantes ou formation intra-entreprise (formation sur mesure).
  
 Dans la compétition économique qui se joue aujourd'hui, développer les compétences des hommes et des femmes est indispensable pour faire face aux enjeux sans cesse renouvelés des entreprises et de leurs projets.  Pour vous accompagner dans ce domaine, CCI Formation - l'organisme de formation de la Chambre de Commerce et d'Industrie Métropole de Bourgogne (Côte-d'Or et de Saône-et-Loire), vous apporte des solutions, à mettre en place à vos côtés.
  
 La formation est une des composantes de l'ADN des Chambres de Commerce et d'Industrie. Aujourd'hui, 600 000 personnes sont formées chaque année dans nos centres de formation. Formation professionnelle continue tout au long de la vie, alternance - apprentissage, enseignement supérieur, autant de solutions proposées aux entrepreneurs en mouvement pour recruter, former, faire évoluer et fidéliser leurs collaborateurs.
 
 ]]></description>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 00:00:00 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1694-303-63-cci-formation-cote-saone-loire.html</guid>
    <category>Clients / Partenaires</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Redressement de la tr&eacute;sorerie (13/09/2023)]]></title>
		<link>https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1692-275-185-redressement-tresorerie.html</link>
		<description><![CDATA[Le manque de trésorerie peut être expliqué par divers facteurs et cela cause un stress continu au dirigeant. La gestion sereine d'une trésorerie est possible et surtout très souhaitable pour la pérennité de votre entreprise. Il s'agit d'une des principales causes de redressement des TPE-PME même si elles sont bénéficiaires. <br> Je vous accompagne pendant une durée définie pour régler un bonne fois pour toutes vos problèmes de trésorerie et pour cela je propose de réaliser pour vous les actions suivantes:<br> Analyse de la situation <br> Définition de l'origine du problème<br> Edition d'un rapport accompagné de pistes d'amélioration et d'un prévisionnel de trésorerie simplié<br> Accompagnement auprès des banques et créanciers afin négocier au mieux les conditions de prêt<br> Suivi égulier du plan d'action de rétablissement de la trésorerie durant une période déterminée<br> ]]></description>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2023 19:34:27 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1692-275-185-redressement-tresorerie.html</guid>
    <category>Service</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Accompagnement DUER (Document Unique Entreprise) (13/09/2023)]]></title>
		<link>https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1692-274-185-accompagnement-duer-document-unique-entreprise.html</link>
		<description><![CDATA[Si vous êtes dirigeant·e et avez des salariés, la constitution d'un Document Unique de Prévention des Risques (DUER) est obligatoire. Je m'engage à vous fournir un document conforme aux exigences de l'inspection du travail.<br> Réaliser une étude de l'accidentologie de l'entreprise<br> Evaluation et analyse des risques<br> Plan d'actions<br> Remise et explication du document unique d'évaluation des risques conforme aux exigences du travail<br> ]]></description>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2023 19:19:13 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1692-274-185-accompagnement-duer-document-unique-entreprise.html</guid>
    <category>Service</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Formation Achats et Supply Chain 3eme cycle (Master 1 et 2) (13/09/2023)]]></title>
		<link>https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1692-273-185-formation-achats-supply-chain-3eme-cycle-master.html</link>
		<description><![CDATA[Audit Achats et Supply<br> Achats durables<br> Digitalisation des achats<br> ]]></description>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2023 19:11:16 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1692-273-185-formation-achats-supply-chain-3eme-cycle-master.html</guid>
    <category>Service</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Missions ponctuelles Achats et Supply Chain (13/09/2023)]]></title>
		<link>https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1692-272-185-missions-ponctuelles-achats-supply-chain.html</link>
		<description><![CDATA[Développement du panel fournisseur et qualification<br> Négociation et mise en place de contats cadres<br> Optimisation et réduction des coûts<br> Etudes Make or Buy<br> Amélioration des termes de paiements<br> ]]></description>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2023 19:07:32 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1692-272-185-missions-ponctuelles-achats-supply-chain.html</guid>
    <category>Service</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[D&eacute;veloppement commercial en France et &agrave; l'International (13/09/2023)]]></title>
		<link>https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1692-271-185-developpement-commercial-france-international.html</link>
		<description><![CDATA[Etude de marché<br> Mise en place et gestion de sites internets marchants ou de présentation de l'entreprise et de ses activités<br> Elargissement de la zone géographique de commercialisation en france et à l'international<br> Assistance à la prospection ou bien encore actions de prospection menées par CCTP<br> Mise en place de tableau de bord et d'indicateurs pour suivre et piloter l'activité commerciale<br> Aide à la contractualisation et aux négociations commerciales avec les futurs clients<br> ]]></description>
		<pubDate>Wed, 13 Sep 2023 18:59:31 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1692-271-185-developpement-commercial-france-international.html</guid>
    <category>Service</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Accompagnement &agrave; la cr&eacute;ation d'entreprise (11/09/2023)]]></title>
		<link>https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1692-269-185-accompagnement-creation-entreprise.html</link>
		<description><![CDATA[Business Plan réaliste<br> Définition du prévisionnel d'exploitation<br> Plan de trésorerie<br> Formalités administratives<br> Ciblage des partenaires financiers dont garanties bancaires,<br> Aide à l'élaboration du dossier et présentation de financement pour les banques<br> Aide au choix des statuts juridiques<br> Accompagnement à la banque<br> Déclaration de bénéficiaires effectifs<br> Montage du dossier de création d'entreprise complet<br> Mise à disposition d'un outil de devis et facturation<br> Etude de faisabilité du projet<br> ]]></description>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 09:00:17 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1692-269-185-accompagnement-creation-entreprise.html</guid>
    <category>Service</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Accompagnement en pilotage et gestion d'entreprise (11/09/2023)]]></title>
		<link>https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1692-270-185-accompagnement-pilotage-gestion-entreprise.html</link>
		<description><![CDATA[Connaissez-vous vraiment le potentiel de votre entreprise ? Avez-vous envie d'être un·e dirigeant·e confiant·e en toutes vos décisions ? Le Pilotage d'entreprise répond à tous les entrepreneurs qui souhaitent enfin vivre sereinement de leur entreprise, qu'elle soit en difficultés ou en plein développement.<br> Le Pilotage Rivalis permet d'atteindre vos objectifs à l'aide d'un outil de pilotage et d'un accompagnement mensuel par un Conseiller de proximité. A tout moment, vous pouvez répondre aux 6 questions : Où en suis-je ?, Où vais-je ?, Mes devis sont-ils rentables ?, Puis-je investir ?, Puis-je embaucher ?, Où en sont mes impayés ?<br> Pour cela, je vous propose de réaliser:<br> Un diagnostic de la situation de votre entreprise à l'instant T<br> La définition et le suivi du potentiel et des objectifs de résultat et de revenus<br> L'accompagnement mensuel afin de tendre ensemble vers cet optimum sur la base du plan d'action défini<br> La mise en place d'un tableau de bord avec indicateurs pertinents pour faciliter la gestion de l'entreprise<br> La mesure des impacts de chaque décision<br> La gestion et amélioration de la trésorerie avec pilotage des impayés<br> L'amélioration de la rentabilité des devis et de l'ensembel de l'activité<br> La simulation et accompagnement pour les futurs investissements<br> La simulation et accompagnement pour les futurs recrutement<br> ]]></description>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 09:00:17 +0000</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">https://www.cctp-tpepmeperformances.fr/1692-270-185-accompagnement-pilotage-gestion-entreprise.html</guid>
    <category>Service</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Clients / Partenaires] Collet (21/08/2023)]]></title>
